KARYA ILMIAH
pustaka @ Tuesday, 14 May 2019 [09:51:28]
ANALISIS DATA PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN FMIPA UNPAD
ANALISIS DATA PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN
FMIPA UNPAD
Oleh :
Wihartati, SE
Pustakawan Fakultas MIPA Unpad
Pendahuluan
Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan /atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
Perpustakaan yang berkualitas tentu sangat diharapkan oleh setiap pemustaka. Pemustaka atau pengunjung perpustakaan tentu sangat mendambakan keberadaan sebuah perpustakaan yang ideal atau paling sedikit telah memenuhi standar kebutuhan pemustaka.
Jika keberadaan perpustakaan telah memenuhi standar kualitas yang baik tentu pengunjung akan puas dan akan sering mengunjungi perpustakaan. Standar kualitas perpustakaan yang baik bisa dilihat dari standar koleksi, sarana/prasarana, maupun kualitas layanan.
Keberadaan perpustakaan diharapkan sudah memenuhi standar kualitas perpustakaan perguruan tinggi. Dengan memberikan pelayanan yang baik diharapkan menambah kuantitas pengunjung perpustakaan. Dengan banyaknya pengunjung perpustakaan berarti keberadaan perpustakaan telah dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemustaka.
Perpustakaan di Fakultas MIPA Unpad berada di beberapa lokasi yaitu di lantai satu Gedung Dekanat fakultas, ada juga di Program Studi Matematika, Kimia, Fisika, Biologi, Statistika dan Teknik Informatika.
Dibawah ini kami ingin menyajikan data jumlah pengunjung perpustakaan yang berada di Gedung Dekanat Fakultas MIPA Unpad.
Kami menganalisis data pengunjung perpustakaan FMIPA Unpad yang sebagian besar pengunjungnya adalah mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pencatatan para pengunjung perpustakaan sejak tahun 2015 s.d 2018.
|
Menurut Sulistyo-Basuki (1994 : 199), pengguna perpustakaan adalah orang yang ditemuinya tatkala orang tersebut memerlukan data primer atau menghendaki penelusuran bibliografi.
Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Kusdiyanto, 1997). Sedangkan Sutarno (2008 : 145), mendefinisikan pemakai perpustakaan adalah orang atau kelompok masyarakat yang memakai dan memanfaatkan layanan perpustakaan, baik anggota maupun bukan anggota.
Metode
Dalam kegiatan ini penulis menggunakan jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Kusdiyanto, 1997).
Lokasi perpustakaan
Perpustakaan di Fakultas MIPA berada di pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika yaitu di gedung Dekanat Fakultas MIPA Unpad lantai 2 Jatinangor.
Pelayanan Perpustakaan
Sampai saat ini perpustakaan di Fakultas MIPA belum menyediakan pelayanan kepada pemustaka sebanyak 54 jam kerja perminggu, dan baru dapat memberikan pelayanan sebanyak 40 jam kerja perminggu.
Jenis pelayanan perpustakaan
Jenis pelayanan perpustakaan minimal sudah terpenuhi, yaitu ada pelayanan sirkulasi, referensi dan literasi informasi. Sedangkan Laporan kinerja, dan promosi perpustakaan sudah terlaksana secara rutin.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengumpulan data diperoleh bahwa jumlah pengunjung perpustakaan Fakultas MIPA Unpad terbanyak adalah mahasiswa dari Program Studi Biologi dengan jumlah pengunjung pada tahun 2015 berjumlah 5609 orang, tahun 2016 berjumlah 6697 orang, tahun 2017 berjumlah
Tahun 2015
Jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada bulan Maret dengan jumlah total pengunjung sebanyak 2356 orang, pada Program Studi Biologi sebanyak 977 orang. Sedangkan jumlah pengunjung pada tahun 2015 adalah sebanyak 15080 pengunjung dan pengunjung terbanyak pada tahun 2015 adalah dari Program Studi Biologi sebanyak 5609 pengunjung.
Rekapitulasi kunjungan Perpustakaan tahun 2015 |
| ||||||||||||||||||||||
No | Prodi | Bulan | Total |
| |||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| |||||||||||
1 | Matematika | 62 | 68 | 96 | 64 | 75 | 100 | 17 | 28 | 60 | 62 | 55 | 74 | 761 |
| ||||||||
2 | Kimia | 70 | 230 | 547 | 590 | 325 | 340 | 34 | 96 | 740 | 656 | 433 | 361 | 4422 |
| ||||||||
3 | Fisika | 55 | 200 | 527 | 365 | 227 | 125 | 21 | 42 | 351 | 292 | 227 | 235 | 2667 |
| ||||||||
4 | Biologi | 131 | 446 | 977 | 628 | 392 | 342 | 41 | 94 | 660 | 759 | 572 | 567 | 5609 |
| ||||||||
5 | Statistika | 27 | 63 | 136 | 98 | 65 | 46 | 4 | 14 | 143 | 197 | 129 | 154 | 1076 |
| ||||||||
6 | Geofisika | 11 | 48 | 68 | 52 | 42 | 24 | 2 | 11 | 29 | 48 | 26 | 25 | 386 |
| ||||||||
7 | Teknik Informatika | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 45 |
| ||||||||
8 | Teknik Elektronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 1 | 36 |
| ||||||||
9 | Pengunjung dari luar MIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 27 | 61 |
| ||||||||
10 | AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| ||||||||
11 | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| ||||||||
Jumlah | 356 | 1057 | 2356 | 1798 | 1140 | 986 | 119 | 285 | 1990 | 2063 | 1477 | 1453 | 15080 |
| |||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Keterangan :
Pada bulan Januari, Februari serta Juli-Agustus adalah masa libur mahasiswa sehingga jumlah pengunjung sedikit.
Sedangkan pada bulan September – Oktober jumlah pengunjung cukup banyak karena merupakan semester awal perkuliahan.
Sumber data :
Data diambil dari hasil rekapan data pengunjung Perpustakaan di Gedung Dekanat FMIPA Unpad dari tahun 2015 s.d. 2018
Tahun 2016
Pengunjung terbanyak terjadi pada bulan September dengan jumlah mencapai 2476 orang, Mahasiswa dari Program Studi Biologi sebagai pengunjung terbanyak mencapai 966 orang.
| Rekapitulasi kunjungan Perpustakaan tahun 2016 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
No | Prodi | Bulan |
| |||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| |||||||||||||||||
1 | Matematika | 23 | 77 | 89 | 103 | 68 | 57 | 30 | 93 | 154 | 103 | 139 | 162 | 1098 |
| |||||||||||||||
2 | Kimia | 41 | 306 | 457 | 411 | 284 | 221 | 16 | 136 | 653 | 678 | 538 | 424 | 4165 |
| |||||||||||||||
3 | Fisika | 34 | 228 | 380 | 255 | 220 | 151 | 20 | 96 | 555 | 385 | 295 | 312 | 2931 |
| |||||||||||||||
4 | Biologi | 87 | 425 | 966 | 865 | 614 | 719 | 57 | 182 | 809 | 599 | 778 | 596 | 6697 |
| |||||||||||||||
5 | Statistika | 7 | 57 | 105 | 69 | 58 | 43 | 3 | 21 | 77 | 54 | 65 | 87 | 646 |
| |||||||||||||||
6 | Geofisika | 11 | 24 | 35 | 21 | 22 | 25 | 16 | 29 | 153 | 70 | 32 | 34 | 472 |
| |||||||||||||||
7 | Teknik Elektro | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 25 | 15 | 18 | 19 | 105 |
| |||||||||||||||
8 | Teknik Informatika | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 42 | 14 | 5 | 18 | 104 |
| |||||||||||||||
9 | D3 TI | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| |||||||||||||||
10 | D3 TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| |||||||||||||||
11 | D3 MI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| |||||||||||||||
12 | D3 AK | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| |||||||||||||||
13 | S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 68 |
| |||||||||||||||
14 | DOSEN/PEGAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||
15 | PENGUNJUNG DARI LUAR | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 9 | 8 | 27 | 5 | 16 | 18 | 7 | 128 |
| |||||||||||||||
| Jumlah | 206 | 1119 | 2042 | 1751 | 1311 | 1261 | 151 | 600 | 2476 | 1852 | 1788 | 1695 | 16473 |
| |||||||||||||||
Keterangan :
Seperti tahun sebelumnya jumlah pengunjung menurun pada bulan Januari, Juli dan Agustus karena bertepatan dengan masa libur mahasiswa. Sedangkan jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada bulan September dengan jumlah pengunjung 2476 dari total pengunjung sebanyak 16473 orang.
Jumlah pengunjung perpustakaan FMIPA Unpad pada tahun 2016 tetap didominasi oleh mahasiswa dari Program Studi Biologi yaitu sebanyak 6697 orang. Urutan selanjutnya adalah pengunjung dari Prodi Kimia sebanyak 4165 orang. Sedang di urutan ketiga diduduki oleh pengunjung dari Prodi Fisika sebanyak 2931 orang.
Jumlah pengunjung dari Program Studi Matematika, Statistika, Teknik Informasi tidak terlalu banyak. Hal ini terjadi karena di Prodi tersebut sudah terdapat perpustakaan yang cukup nyaman dan lengkap untuk kebutuhan pemustakanya serta jarak gedung yang cukup jauh dari perpustakaan di gedung Dekanat FMIPA Unpad. Sedangkan jumlah pemustaka dari Program Studi Geofisika dan Program D3 sangat sedikit karena jumlah mahasiswanya sedikit.
Tahun 2017
Kunjungan terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 2540 orang, pengunjung terbanyak adalah mahasiswa Program Studi Biologi sebanyak 1156 orang.
Rekapitulasi kunjungan Perpustakaan tahun 2017 | ||||||||||||||
No | Prodi | Bulan | Total | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
1 | Matematika | 35 | 132 | 235 | 116 | 61 | 10 | 23 | 74 | 146 | 117 | 93 | 69 | 1111 |
2 | Kimia | 35 | 202 | 479 | 310 | 452 | 206 | 57 | 210 | 519 | 641 | 851 | 552 | 4514 |
3 | Fisika | 44 | 172 | 655 | 370 | 327 | 204 | 36 | 113 | 458 | 468 | 301 | 213 | 3361 |
4 | Biologi | 75 | 223 | 656 | 448 | 399 | 287 | 57 | 197 | 678 | 1156 | 882 | 529 | 5587 |
5 | Statistika | 11 | 47 | 67 | 51 | 43 | 14 | 17 | 57 | 112 | 88 | 87 | 68 | 662 |
6 | Geofisika | 6 | 33 | 91 | 33 | 32 | 6 | 1 | 24 | 43 | 48 | 25 | 6 | 348 |
7 | Teknik Informatika | 9 | 6 | 0 | 6 | 18 | 16 | 0 | 23 | 31 | 4 | 14 | 14 | 141 |
8 | Teknik Elektronika | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 12 | 36 | 28 | 2 | 34 | 138 |
9 | D3 TI | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 74 |
10 | D3 TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | D3 MI | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
12 | D3 AK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | S2 & S3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 14 | 48 |
14 | DOSEN & TENDIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
15 | PENGUNJUNG DARI LUAR | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 | 155 | 127 | 99 | 46 | 32 | 29 | 37 | 646 |
Jumlah
| 217 | 824 | 2252 | 1378 | 1460 | 910 | 319 | 809 | 2100 | 2584 | 2300 | 1537 | 16690 |
Keterangan :
Tahun 2017 pengunjung terbanyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 2584 orang namun tetap didominasi oleh mahasiswa dari Prodi Biologi. Pengunjung dari Program Studi Diploma III menjadi meningkat karena mereka membutuhkan surat bebas pustaka dari perpustakaan sebagai syarat mengikuti sidang untuk Tugas Akhir mereka. Dan pada tahun ini mereka dari Program Studi DIII adalah angkatan terakhir karena Program Diploma III sudah ditutup.
|
|
| ||||||||||||
Rekapitulasi kunjungan Perpustakaan tahun 2018 |
| |||||||||||||
| ||||||||||||||
No | Prodi | Bulan | Total | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||
1 | Matematika | 27 | 31 | 74 | 26 | 57 | 18 | 46 | 38 | 86 | 57 | 43 | 53 | 413 |
2 | Kimia | 102 | 306 | 658 | 177 | 376 | 131 | 242 | 149 | 451 | 505 | 543 | 621 | 3128 |
3 | Fisika | 53 | 183 | 302 | 91 | 211 | 64 | 35 | 68 | 352 | 817 | 411 | 265 | 1592 |
4 | Biologi | 113 | 418 | 1033 | 323 | 613 | 268 | 265 | 224 | 922 | 999 | 805 | 796 | 4535 |
5 | Statistika | 2 | 59 | 101 | 45 | 56 | 9 | 8 | 20 | 79 | 70 | 57 | 79 | 391 |
6 | Geofisika | 2 | 13 | 57 | 24 | 21 | 20 | 20 | 13 | 29 | 36 | 27 | 21 | 194 |
7 | Teknik Informatika | 13 | 6 | 21 | 0 | 28 | 7 | 7 | 0 | 16 | 23 | 9 | 8 | 99
|
8 | Teknik Elektro | 3 | 15 | 38 | 5 | 21 | 27 | 3 | 3 | 25 | 61 | 26 | 13 | 149 |
9 | D3 TI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | D3 TK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | D3 MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | D3 AK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S2 & S3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 2 | 60 |
14 | DOSEN & TENDIK | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 13 |
15 | PENGUNJUNG DARI LUAR | 137 | 38 | 39 | 10 | 19 | 11 | 30 | 44 | 99 | 86 | 70 | 120 | 508 |
Jumlah |
| 463 | 1074 | 2333 | 702 | 1411 | 560 | 660 | 569 | 2061 | 2659 | 2007 | 1979 | 16478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan :
Dari tabel diatas terlihat bahwa bulan Oktober adalah bulan terbanyak dikunjungi oleh pengunjung sama seperti tahun 2017. Pengunjung terbanyakpun masih didominasi oleh mahasiswa dari Program Studi Biologi. Namun pada tahun ini terlihat ada penurunan jumlah pengunjung. Ini disebabkan Program Studi Diploma III sudah ditutup.
Rekapitulasi Jumlah Total Pengunjung Perpustakaan per bulan
selama periode tahun 2015 s.d. 2018
BULAN/TAHUN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Januari | 356 | 206 | 217 | 463 |
Februari | 1057 | 1119 | 824 | 1074 |
Maret | 2356 | 2042 | 2252 | 2333 |
April | 1798 | 1751 | 1378 | 702 |
Mei | 1140 | 1311 | 1460 | 1411 |
Juni | 986 | 1261 | 910 | 560 |
Juli | 119 | 151 | 319 | 660 |
Agustus | 285 | 600 | 809 | 569 |
September | 1990 | 2476 | 2100 | 2061 |
Oktober | 2063 | 1852 | 2540 | 2659 |
November | 1477 | 1788 | 2207 | 2007 |
Desember | 1453 | 1695 | 1537 | 1979 |
TOTAL | 15080 | 16252 | 16553 | 16478 |
Keterangan :
Dari tabel di atas terlihat sekali fluktuasi jumlah kunjungan perpustakaan yang cenderung meningkat. Dari hasil perhitungan jumlah total terlihat pada tahun 2017 terlihat lebih banyak dari yang lainnya , karena pada tahun tersebut ada mahasiswa Program Diploma III yang mengunjungi perpustakaan untuk meminta surat bebas pustaka, sedangkan di tahun 2018 sudah tidak ada lagi mahasiswa Program Diploma III yang berkunjung karena memang sudah tidak ada Program Diploma III di fakultas MIPA unpad.