No | Nama | NIP | NIDN | SHINTA ID | PDK | H. Indeks | |
Scopus | |||||||
1 | Dr. Toni Toharudin, M.Sc | 19700401 199512 1 001 | 0001047002 | 6014221 | S-3 | 1 | 3 |
2 | Septiadi Padmadisastra, Ph.D | 19550921 198103 1 004 | 0021095506 | 6022346 | S-3 | 2 | 4 |
3 | Yuyun Hidayat, Drs., MS., Ph.D. | 19600513 198603 1 003 | 0013056002 | 6014614 | S-3 | 2 | 2 |
4 | Dr. Jadi Suprijadi, DEA. | 19571219 198403 1 001 | 0019125702 | 6014672 | S-3 | 1 | 2 |
5 | Titi Purwandari, Dra., MS. | 19590502 198601 2 001 | 0402055901 | 6083294 | S-2 | 0 | 1 |
6 | Bertho Tantular, S.Si., M.Si | 19740506 199903 1 002 | 0006057402 | 6021005 | S-2 | 1 | 2 |
7 | Budhi Handoko, S.Si., M.Si | 19801005 200501 1 003 | 0005108004 | 6089789 | S-2 | 1 | 1 |
8 | Gumgum Darmawan, S.Si., M.Si | 19730518 200012 1 001 | 0018057302 | 6083056 | S-2 | 2 | 4 |
9 | I Gede Nyoman Mindra Jaya, S.Si., M.Si | 19800603 200312 1 002 | 0003068001 | 6026564 | S-2 | 1 | 7 |
10 | Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si | 19781122 200501 1 003 | 0022117802 | 65044 | S-3 | 1 | 3 |
11 | Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D. | 19780722 200212 1 005 | 0022077802 | 6028086 | S-3 | 3 | 5 |
12 | Achmad Bachrudin, Drs., MS. | 19580702 198503 1 002 | 0002075806 | 6083545 | S-2 | 0 | 2 |
13 | Enny Supartini, Dra., MS. | 19580528 198303 2 001 | 0028055802 | 6083221 | S-2 | 0 | 2 |
14 | Soemartini, Dra., M.Si | 19560106 198406 2 001 | 0006015610 | 6035460 | S-2 | 0 | 1 |
15 | Gatot Riwi Setyanto, Drs., M.Si | 19640126 199101 1 001 | 0026016405 | 6023236 | S-2 | 0 | 2 |
16 | Sudartianto, Drs., MS. | 19610512 198601 1 001 | 0012056101 | 6089677 | S-2 | 1 | 0 |
17 | Neneng Sunengsih, Dra., M.Stat | 19570427 198403 2 001 | 0027045703 | 6082972 | S-2 | 0 | 2 |
18 | Sri Winarni, S.Si., M.Si | 19790504 200801 2 017 | 0004057910 | 6089665 | S-2 | 0 | 2 |
19 | Dr. Lienda Noviyanti, M.Si | 19641128 199101 2 001 | 0028116401 | 6084145 | S-3 | 0 | 2 |
20 | Anna Chadidjah, Dra. MT | 19600901 198603 2 001 | 0001096005 | 6084140 | S-2 | 0 | 1 |
21 | Dr. Yusep Suparman, S.Si., M.Sc. | 19740521 199903 1 002 | 0021057401 | 6089608 | S-3 | 0 | 3 |
22 | Zulhanif, S.Si., M.Sc | 19740428 200003 1 001 | 0028047402 | 6017104 | S-2 | 0 | 2 |
23 | Defi Yusti Faidah, S.Si., M.Si | 19881015 201212 2 003 | 0015108801 | 6014997 | S-2 | 0 | 1 |
24 | Achmad Zanbar Soleh, S.Si., M.Si | 19740810 200812 1 001 | 0410087401 | 6082900 | S-2 | 0 | 2 |
25 | Yeny Krista Franty, S.Si., M.Si | 19801201 201012 2 003 | 0001128009 | 6089723 | S-2 | 0 | 0 |
26 | Anindya Apriliyanti Pravitasari, S.Si., M.Si | 19840416 200812 2 004 | 0016048402 | 6021099 | S-2 | 0 | 2 |
27 | Restu Arisanti, S.Si., M.Si | 19800719 201212 2 004 | 0019078004 | 6084328 | S-2 | 0 | 2 |
28 | Triyani Hendrawati, S.Si., M.Si. | 19770804 201212 2 001 | 0304087703 | 6084299 | S-2 | 0 | 1 |
29 | Resa Septiani Pontoh, S.Si., M.A.B., M.Stat.Sci. | 19830928 200604 2 001 | 0028098302 | 6089641 | S-2 | 0 | 1 |
Layanan Administrasi Akademik
Perpustakaan Fakultas
Direktori Peraturan
Kalender Kegiatan Akademik
Daftar Hadir Dosen
Daftar Hadir Tendik
Tracer Study
Portal Mahasiswa
Portal Staff
Padjadjaran Authentication System
Absensi Staff Fakultas
Perpustakaan Fakultas
Direktori Peraturan
Kalender Kegiatan Akademik
Daftar Hadir Dosen
Daftar Hadir Tendik
Tracer Study
Portal Mahasiswa
Portal Staff
Padjadjaran Authentication System
Absensi Staff Fakultas
Profile Fakultas MIPA UNPAD
Universitas Padjadjaran
Seleksi Masuk Unpad
Career Development Center
Foto Wisuda Unpad
Jurnal Universitas Padjadjaran
Kandaga UNPAD
Seleksi Masuk Unpad
Career Development Center
Foto Wisuda Unpad
Jurnal Universitas Padjadjaran
Kandaga UNPAD