No | Nama | NIP | NIDN | SHINTA ID | PDK | H. Indeks | |
Scopus | |||||||
1 | Prof. Dr. Toto Subroto, MS. | 19590901 198702 1 001 | 0001095905 | 6025481 | S-3 | 8 | 8 |
2 | Prof. Dr. R. Ukun M.S. Soedjana A., MS. | 19521028 198603 1 001 | 0028105203 | 6030553 | S-3 | 6 | 7 |
3 | Prof. Dr. Unang Supratman, MS. | 19660704 199101 1 001 | 0004076602 | 6043525 | S-3 | 10 | 13 |
4 | Prof. Dr. Tati Herlina, M.Si. | 19620320 198803 2 001 | 0020036201 | 6002495 | S-3 | 3 | 6 |
5 | Dr. Euis Julaeha, M.Si. | 19610310 198803 2 002 | 0010036102 | 6026795 | S-3 | 2 | 5 |
6 | Dr. Iwan Hastiawan, MS. | 19550111 198701 1 001 | 0011015508 | 6034911 | S-3 | 2 | 5 |
7 | Dr. Darwati, M.Si | 19591030 198703 2 002 | 0030105902 | 6035705 | S-3 | 2 | 3 |
8 | Dr. Iman Rahayu, M.Si. | 19690208 199412 1 001 | 0008026906 | 6025971 | S-3 | 4 | 5 |
9 | Dr Anni Anggraeni, M.Si. | 19580317 198601 2 002 | 0017035807 | 6025955 | S-3 | 2 | 5 |
10 | Prof. Dr. Iman Permana Maksum, M.Si. | 19710713 199702 1 001 | 0013077103 | 6026014 | S-3 | 3 | 5 |
11 | Prof. Dr. Ace Tatang Hidayat, M.Si. | 19671229 199702 1 001 | 0029126706 | 6025906 | S-3 | 3 | 5 |
12 | Dr. Yeni Wahyuni Hartati, M.Si. | 19710924 199802 2 001 | 0024097101 | 6025913 | S-3 | 3 | 7 |
13 | Dr. Tri Mayanti, M.Si. | 19660503 199101 2 001 | 0003056601 | 6034158 | S-3 | 3 | 7 |
14 | Dr. Dadan Sumiarsa, M.Si. | 19620704 198811 1 003 | 0004076201 | 6042214 | S-3 | 1 | 3 |
15 | Dr. Dikdik Kurnia, M.Sc. | 19730708 199903 1 001 | 0008077302 | 6033573 | S-3 | 5 | 8 |
16 | Nenden Indrayati Anggraeni, Dra., MS. | 19550504 198503 2 001 | 0004055507 | 6030022 | S-2 | 1 | 2 |
17 | Agus Safari, Drs., M.Si. | 19590817 198703 1 003 | 0017085907 | 6070434 | S-2 | 2 | 4 |
18 | Yati B. Yuliyati, Dra., MS. | 19551103 198403 2 002 | 0003115502 | 6035610 | S-2 | 2 | 2 |
19 | Dr. Atiek Rostika Noviyanti, M.Si. | 19711111 199903 2 001 | 0011117104 | 257719 | S-3 | 3 | 4 |
20 | Dr. Santhy Wyantuti, M.Si | 19731026 199903 2 001 | 0026107301 | 6025570 | S-3 | 2 | 4 |
21 | Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si. | 19740411 199803 2 001 | 0011047405 | 6026535 | S-3 | 4 | 5 |
22 | Ika Wiani, M.S., Ph.D. | 19570814 198601 2 001 | 0014085703 | 6025850 | S-3 | 1 | 2 |
23 | Dr. Shabarni G, M.Si | 19710425 200501 2 001 | 0025047105 | 257718 | S-3 | 2 | 6 |
24 | Dr. Diana Rakhmawaty Eddy, M.Si. | 19731120 199802 2 001 | 0020117306 | 6002489 | S-3 | 3 | 5 |
25 | Saadah Diana Rachman, Dra., M.Si. | 19560313 198601 2 001 | 0013035601 | 6085822 | S-2 | 0 | 4 |
26 | Dr. Achmad Zainuddin, MS. | 19580416 198701 1 001 | 0016045801 | 6025936 | S-3 | 2 | 4 |
27 | Diana Hendrati, Dra., M.Si., Apt. | 19570317 198601 2 001 | 0017035703 | 6085859 | S-2 | 0 | 2 |
28 | Dr. Nurlelasari, M.Si | 19711214 199903 2 006 | 0014127101 | 6026548 | S-3 | 1 | 3 |
29 | Jamaludin Al – Anshori, M.Sc., Ph.D. | 19780531 200312 1 002 | 0031057807 | 5990589 | S-3 | 4 | 4 |
30 | Rani Maharani, M.Si., Ph.D | 19810114 200604 2 002 | 0014018104 | 6025484 | S-3 | 3 | 5 |
31 | Dr. Solihudin, M.Si. | 19630305 199102 1 001 | 0005036307 | 6075575 | S-3 | 0 | 1 |
32 | Dr. Engela Evy Ernawati, M.Si. | 19590512 198703 2 001 | 0012055902 | 6087260 | S-3 | 0 | 3 |
33 | Dr. Rustaman, M.Si | 19680923 199702 1 002 | 0023096806 | 6080386 | S-3 | 0 | 0 |
34 | Juliandri, M.Si., Ph.D | 19690717 199802 1 002 | 0017076903 | 6083573 | S-3 | 0 | 2 |
35 | Dr. Rukiah, MT. | 19561023 198301 2 001 | 0023105601 | 6104042 | S-3 | 0 | 2 |
36 | Safri Ishmayana, S.Si, M.Sc | 19801227 200604 1 002 | 0027128002 | 257542 | S-2 | 3 | 6 |
37 | Haryono, ST., MT | 19751116 200801 1 011 | 0416117501 | 6098603 | S-2 | 0 | 1 |
38 | Yusi Deawati, M.Si | 19780720 200812 2 003 | 0020077805 | 6201582 | S-2 | 0 | 3 |
39 | Maman Abdurachman, Drs. | 19580901 199101 1 002 | 6648135 | S-2 | 0 | 0 | |
40 | Uji Pratomo, S.Si., M.Si. | 19861210 201404 1001 | 0010128603 | 6088669 | S-2 | 0 | 3 |
41 | Allyn Pramudya Sulaeman, S.Si., MT | 19780426 200212 1 002 | 0026047806 | 6096416 | S-2 | 0 | 1 |
42 | Muhammad Yusuf, M.Si., Ph.D. | 19840524 201604 3 001 | 5987120 | S-3 | 5 | 7 | |
43 | Yudha Prawira Budiman, S.Si., M.Sc | 19890629 201604 3 001 | 0029068903 | 6201421 | S-2 | 0 | 4 |
44 | Retna Putri Fauzia, M.Si | 19900310 201604 4 001 | 6086773 | S-2 | 0 | 2 |
Layanan Administrasi Akademik
Perpustakaan Fakultas
Direktori Peraturan
Kalender Kegiatan Akademik
Daftar Hadir Dosen
Daftar Hadir Tendik
Tracer Study
Portal Mahasiswa
Portal Staff
Padjadjaran Authentication System
Absensi Staff Fakultas
Perpustakaan Fakultas
Direktori Peraturan
Kalender Kegiatan Akademik
Daftar Hadir Dosen
Daftar Hadir Tendik
Tracer Study
Portal Mahasiswa
Portal Staff
Padjadjaran Authentication System
Absensi Staff Fakultas
Profile Fakultas MIPA UNPAD
Universitas Padjadjaran
Seleksi Masuk Unpad
Career Development Center
Foto Wisuda Unpad
Jurnal Universitas Padjadjaran
Kandaga UNPAD
Seleksi Masuk Unpad
Career Development Center
Foto Wisuda Unpad
Jurnal Universitas Padjadjaran
Kandaga UNPAD